| Наименование продукта | Цена | Часы |
| Программные продукты 1С:Предприятие 8 |
|---|
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 3 300 | - |
| 1С:Бухгалтерия 8.1. Обновление базовой версии | 500 | - |
| 1С:Упрощенка 8 | 3 300 | - |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения | 12 600 | 2 |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. Поставка для розничного распространения | 25 500 | 3 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 4 600 | - |
| 1С:Налогоплательщик 8 | 1 700 | - |
| 1С:Платежные документы 8 | 600 | - |
| 1С:Предприниматель 8 | 3 300 | - |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 4 600 | - |
| 1С:Предприятие 8. Бизнес-Школа. Базовая версия | 1500 | - |
| 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 4 | 300 | - |
| 1С:Предприятие 8.1. Версия для обучения программированию | 600 | - |
| 1C:Бухгалтерия 8 | 10 800 | 2 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 21 600 | 3 |
| 1С:Бухгалтерия 8.1. Обновление версии ПРОФ продажа для зарегистрированных пользователей | 1400 | - |
| 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 | 28000 | 2 |
| 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8 | 12000 | 1 |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 28000 | 2 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 14 500 | 1 |
| 1С:Предприятие 8.1. Управление торговлей. Обновление | 1450 |
| 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Малый Бизнес | 32500 | 3 |
| 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Бизнес | 52900 | 4 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 14 500 | 1 |
| 1С:Зарплата и Управление персоналом 8.1. Обновление | 1200 | - |
| 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 18000 | 2 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 35 000 | 3 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием поставляется только через партнеров-франчайзи, выполняющих условия Договора по распространению и внедрению программ системы "1С:Предприятие 8" и Договора ЦКП | 155 000 | 4 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 210 000 | 10 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 | 29500 | 1 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | 84 000 | 4 |
| 1С:Предприятие 8. Web-расширение 1.1 | 26 000 | 2 |
| 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров (включает лицензию на 5 КПК) | 20 500 | 2 |
| Лицензии 1С:Предприятие 8 |
|---|
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 5 200 | - |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 18 000 | - |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 34 500 | - |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 65 000 | - |