Наименование продукта | Цена | Часы |
Программные продукты 1С:Предприятие 8 |
---|
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 3 300 | - |
1С:Упрощенка 8 | 3 300 | - |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 4 600 | - |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 36 000 | - |
1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ | 17 400 | - |
1С:Розница 8 ПРОФ | 13 000 | - |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 4 600 | - |
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13 000 | - |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26 000 | - |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 14 400 | - |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33 600 | - |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 17 400 | - |
1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Малый Бизнес | 45 815 | - |
1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Бизнес | 74 715 | - |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 17 400 | - |
1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 21 600 | - |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 42 000 | - |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 47 400 | - |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | 119 400 | - |
Лицензии 1С:Предприятие 8 |
---|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300 | - |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 | - |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 | - |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78 000 | - |